
ODI
Matabeleland Tuskers
268/10 : 99/4 (18.3)
Mid West Rhinos
Brian Mudzinganyama | 1 - 58 |
Bright Phiri | 2 - 63 |
Brian Chari | 3 - 131 |
Milton Shumba | 4 - 158 |
Hamid Ali | 5 - 171 |
Munashe Chimusoro | 6 - 199 |
Tinotenda Maposa | 7 - 211 |
Ernest Masuku | 8 - 225 |
Ainsley Ndlovu | 9 - 250 |
Mgcini Dube | 10 - 268 |
Udarač | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Brian Mudzinganyama | 21 | 17 | 1 | 1 | 123.53 |
Bright Phiri | 32 | 37 | 4 | 1 | 86.49 |
Milton Shumba | 39 | 64 | 2 | 0 | 60.94 |
Brian Chari | 33 | 63 | 2 | 0 | 52.38 |
Hamid Ali | 26 | 32 | 0 | 1 | 81.25 |
Luke Jongwe | 61 | 51 | 3 | 2 | 119.61 |
Munashe Chimusoro | 11 | 12 | 1 | 0 | 91.67 |
Tinotenda Maposa | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.71 |
Ernest Masuku | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
Ainsley Ndlovu | 6 | 9 | 0 | 0 | 66.67 |
Mgcini Dube | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.00 |
Dodatni ranovi | 25 | ||||
Ukupno | 268 |
15 ranovi 265/9 | 49 |
9 ranovi 250/8 | 48 |
8 ranovi 241/8 | 47 |
8 ranovi 233/8 | 46 |
11 ranovi 225/8 | 45 |
4 ranovi 214/7 | 44 |
6 ranovi 210/6 | 43 |
5 ranovi 204/6 | 42 |
12 ranovi 199/5 | 41 |
4 ranovi 187/5 | 40 |
7 ranovi 183/5 | 39 |
5 ranovi 176/5 | 38 |
2 ranovi 171/5 | 37 |
3 ranovi 169/4 | 36 |
4 ranovi 166/4 | 35 |
4 ranovi 162/4 | 34 |
1 ranovi 158/4 | 33 |
3 ranovi 157/3 | 32 |
12 ranovi 154/3 | 31 |
3 ranovi 142/3 | 30 |
6 ranovi 139/3 | 29 |
3 ranovi 133/3 | 28 |
3 ranovi 130/2 | 27 |
1 ranovi 127/2 | 26 |
2 ranovi 126/2 | 25 |
8 ranovi 124/2 | 24 |
1 ranovi 116/2 | 23 |
2 ranovi 115/2 | 22 |
9 ranovi 113/2 | 21 |
3 ranovi 104/2 | 20 |
5 ranovi 101/2 | 19 |
3 ranovi 96/2 | 18 |
1 ranovi 93/2 | 17 |
5 ranovi 92/2 | 16 |
7 ranovi 87/2 | 15 |
3 ranovi 80/2 | 14 |
6 ranovi 77/2 | 13 |
6 ranovi 71/2 | 12 |
2 ranovi 65/2 | 11 |
2 ranovi 63/2 | 10 |
2 ranovi 61/1 | 9 |
8 ranovi 59/1 | 8 |
1 ranovi 51/0 | 7 |
5 ranovi 50/0 | 6 |
7 ranovi 45/0 | 5 |
8 ranovi 38/0 | 4 |
4 ranovi 30/0 | 3 |
20 ranovi 26/0 | 2 |
6 ranovi 6/0 | 1 |
Brzi događaji