
Holandija. 35 overa
HCC
81/3 (17.3) : 136/8
Hermes DVS
Joshua Harvey Brown | 1 - 10 |
Zac Worden | 2 - 33 |
Boris Gorlee | 3 - 75 |
Udarač | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Antonius Staal | 38 | 55 | 5 | 1 | 69.09 |
Joshua Harvey Brown | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Zac Worden | 8 | 14 | 0 | 1 | 57.14 |
Boris Gorlee | 25 | 31 | 1 | 1 | 80.65 |
Teun Kloppenburg | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
Yash Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shirsak Banerjee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Clayton Floyd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Daniel Crowley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Thijs Vrolijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Justin Trijzelaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dodatni ranovi | 5 | ||||
Ukupno | 80 |
1 ranovi 76/3 | 17 |
2 ranovi 75/2 | 16 |
5 ranovi 73/2 | 15 |
2 ranovi 68/2 | 14 |
1 ranovi 66/2 | 13 |
0 ranovi 65/2 | 12 |
4 ranovi 65/2 | 11 |
2 ranovi 61/2 | 10 |
15 ranovi 59/2 | 9 |
3 ranovi 44/2 | 8 |
3 ranovi 41/2 | 7 |
4 ranovi 38/2 | 6 |
7 ranovi 34/2 | 5 |
6 ranovi 27/1 | 4 |
0 ranovi 21/1 | 3 |
11 ranovi 21/1 | 2 |
10 ranovi 10/0 | 1 |
Brzi događaji