
Južnoafrička Republika. ODI
Easterns
161/3 (24.2) : 228/9
South Africa Emerging Team
Armaan Manack | 1 - 54 |
Muhammed Bulbulia | 2 - 57 |
Jorich van Schalkwyk | 3 - 83 |
Jason Rowles | 4 - 109 |
Paul James | 5 - 150 |
Bandile Mbatha | 6 - 174 |
Lethabo Phahlamohlaka | 7 - 183 |
Paul Matlala | 8 - 192 |
9 - 215 |
Udarač | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jorich van Schalkwyk | 41 | 70 | 4 | 1 | 58.57 |
Armaan Manack | 18 | 40 | 1 | 0 | 45.00 |
Muhammed Bulbulia | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Jason Rowles | 27 | 33 | 3 | 0 | 81.82 |
Paul James | 33 | 49 | 1 | 2 | 67.35 |
Lethabo Phahlamohlaka | 35 | 49 | 3 | 0 | 71.43 |
Bandile Mbatha | 9 | 17 | 0 | 0 | 52.94 |
M Manack | 21 | 23 | 0 | 0 | 91.30 |
Paul Matlala | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
JJ Basson | 16 | 9 | 0 | 1 | 177.78 |
Dayalan Boyce | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Dodatni ranovi | 24 | ||||
Ukupno | 228 |
2 ranovi 2/0 | 1 |
7 ranovi 9/0 | 2 |
6 ranovi 15/0 | 3 |
0 ranovi 15/0 | 4 |
3 ranovi 18/0 | 5 |
6 ranovi 24/0 | 6 |
1 ranovi 25/0 | 7 |
1 ranovi 26/0 | 8 |
9 ranovi 35/0 | 9 |
6 ranovi 41/0 | 10 |
2 ranovi 43/0 | 11 |
4 ranovi 47/0 | 12 |
3 ranovi 50/0 | 13 |
4 ranovi 54/0 | 14 |
1 ranovi 55/1 | 15 |
2 ranovi 57/2 | 16 |
3 ranovi 60/2 | 17 |
6 ranovi 66/2 | 18 |
6 ranovi 72/2 | 19 |
2 ranovi 74/2 | 20 |
5 ranovi 79/2 | 21 |
9 ranovi 88/3 | 22 |
5 ranovi 93/3 | 23 |
1 ranovi 94/3 | 24 |
4 ranovi 98/3 | 25 |
7 ranovi 105/3 | 26 |
4 ranovi 109/3 | 27 |
0 ranovi 109/4 | 28 |
4 ranovi 113/4 | 29 |
3 ranovi 116/4 | 30 |
1 ranovi 117/4 | 31 |
6 ranovi 123/4 | 32 |
11 ranovi 134/4 | 33 |
2 ranovi 136/4 | 34 |
6 ranovi 142/4 | 35 |
6 ranovi 148/4 | 36 |
2 ranovi 150/5 | 37 |
4 ranovi 154/5 | 38 |
2 ranovi 156/5 | 39 |
6 ranovi 162/5 | 40 |
5 ranovi 167/5 | 41 |
7 ranovi 174/5 | 42 |
3 ranovi 177/6 | 43 |
3 ranovi 180/6 | 44 |
3 ranovi 183/6 | 45 |
4 ranovi 187/7 | 46 |
11 ranovi 198/8 | 47 |
6 ranovi 204/8 | 48 |
11 ranovi 215/8 | 49 |
13 ranovi 228/9 | 50 |
Brzi događaji