
Nepal. Kružni turnir. ODI
Gandaki Province
95/1 (24.4) : 207/10
Lumbini Province
Cibrin Shrestha | 1 - 95 |
Udarač | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Cibrin Shrestha | 43 | 77 | 5 | 1 | 55.84 |
Arjun Kumal | 41 | 69 | 6 | 0 | 59.42 |
Muskhan Thapa | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Gaurav Bishwokarma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vansh Chhetri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Deepak Dumre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bipin Khatri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Subash Bhandari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kamal Pariyar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aprajit Poudel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bishow Karki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dodatni ranovi | 11 | ||||
Ukupno | 95 |
7 ranovi 95/1 | 24 |
3 ranovi 88/0 | 23 |
2 ranovi 85/0 | 22 |
1 ranovi 83/0 | 21 |
2 ranovi 82/0 | 20 |
6 ranovi 80/0 | 19 |
5 ranovi 74/0 | 18 |
5 ranovi 69/0 | 17 |
2 ranovi 64/0 | 16 |
3 ranovi 62/0 | 15 |
0 ranovi 59/0 | 14 |
2 ranovi 59/0 | 13 |
4 ranovi 57/0 | 12 |
1 ranovi 53/0 | 11 |
9 ranovi 52/0 | 10 |
0 ranovi 43/0 | 9 |
9 ranovi 43/0 | 8 |
7 ranovi 34/0 | 7 |
9 ranovi 27/0 | 6 |
4 ranovi 18/0 | 5 |
0 ranovi 14/0 | 4 |
2 ranovi 14/0 | 3 |
1 ranovi 12/0 | 2 |
11 ranovi 11/0 | 1 |
Regularno vreme
Gandaki Province - Lumbini Province - 12.04.2026
Popularni događaji i sportske novosti
Live