
Nepal. ODI
Nepal A Red
204/4 (37.5) : 0/0
Nepal A Blue
Anil Kumar Sah | 1 - 51 |
Shankar Rana | 2 - 109 |
Shubh Kansakar | 3 - 115 |
Deepak Dumre | 4 - 194 |
Udarač | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Arjun Kumal | 73 | 94 | 8 | 1 | 77.66 |
Anil Kumar Sah | 35 | 22 | 6 | 1 | 159.09 |
Shankar Rana | 33 | 46 | 4 | 1 | 71.74 |
Shubh Kansakar | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.50 |
Deepak Dumre | 33 | 40 | 3 | 0 | 82.50 |
Bibek Magar | 8 | 9 | 1 | 0 | 88.89 |
Ishan Pandey | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
Pratis GC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sher Malla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hemant Dhami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yuvraj Khatri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dodatni ranovi | 17 | ||||
Ukupno | 204 |
4 ranovi 203/4 | 37 |
5 ranovi 199/4 | 36 |
1 ranovi 194/3 | 35 |
3 ranovi 193/3 | 34 |
9 ranovi 190/3 | 33 |
4 ranovi 181/3 | 32 |
5 ranovi 177/3 | 31 |
7 ranovi 172/3 | 30 |
12 ranovi 165/3 | 29 |
11 ranovi 153/3 | 28 |
6 ranovi 142/3 | 27 |
5 ranovi 136/3 | 26 |
5 ranovi 131/3 | 25 |
6 ranovi 126/3 | 24 |
5 ranovi 120/3 | 23 |
4 ranovi 115/3 | 22 |
2 ranovi 111/2 | 21 |
7 ranovi 109/2 | 20 |
2 ranovi 102/1 | 19 |
1 ranovi 100/1 | 18 |
1 ranovi 99/1 | 17 |
4 ranovi 98/1 | 16 |
5 ranovi 94/1 | 15 |
2 ranovi 89/1 | 14 |
2 ranovi 87/1 | 13 |
5 ranovi 85/1 | 12 |
1 ranovi 80/1 | 11 |
4 ranovi 79/1 | 10 |
7 ranovi 75/1 | 9 |
5 ranovi 68/1 | 8 |
8 ranovi 63/1 | 7 |
27 ranovi 55/1 | 6 |
5 ranovi 28/0 | 5 |
5 ranovi 23/0 | 4 |
5 ranovi 18/0 | 3 |
3 ranovi 13/0 | 2 |
10 ranovi 10/0 | 1 |
Regularno vreme
Nepal A Red - Nepal A Blue - 26.04.2026
Popularni događaji i sportske novosti
Live