
澳大利亚. 测试赛
维多利亚
0/0 : 130/8 (54.0)
昆士兰公牛队
球局 1
0/0
130/8
乌斯曼·赫瓦贾 | 1 - 47 |
马努斯·拉巴什查格纳 | 2 - 74 |
休 韦伊布根 | 3 - 85 |
雨果·伯登 | 4 - 85 |
拉克兰·赫恩 | 5 - 87 |
迈克尔·内瑟 | 6 - 115 |
海登·克尔 | 7 - 119 |
吉米·皮尔逊 | 8 - 124 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
乌斯曼·赫瓦贾 | 19 | 61 | 2 | 0 | 31.15 |
雨果·伯登 | 43 | 104 | 6 | 1 | 41.35 |
马努斯·拉巴什查格纳 | 10 | 19 | 1 | 0 | 52.63 |
休 韦伊布根 | 4 | 25 | 0 | 0 | 16.00 |
拉克兰·赫恩 | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
吉米·皮尔逊 | 25 | 50 | 3 | 0 | 50.00 |
迈克尔·内瑟 | 7 | 20 | 1 | 0 | 35.00 |
海登·克尔 | 2 | 12 | 0 | 0 | 16.67 |
托姆 斯特列伊克尔 | 2 | 12 | 0 | 0 | 16.67 |
米切尔·斯维普森 | 6 | 15 | 1 | 0 | 40.00 |
杰姆·瑞恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 10 | ||||
总计 | 130 |
3 得分 3/0 | 1 |
4 得分 7/0 | 2 |
0 得分 7/0 | 3 |
0 得分 7/0 | 4 |
4 得分 11/0 | 5 |
3 得分 14/0 | 6 |
4 得分 18/0 | 7 |
4 得分 22/0 | 8 |
0 得分 22/0 | 9 |
1 得分 23/0 | 10 |
4 得分 27/0 | 11 |
0 得分 27/0 | 12 |
0 得分 27/0 | 13 |
3 得分 30/0 | 14 |
2 得分 32/0 | 15 |
1 得分 33/0 | 16 |
4 得分 37/0 | 17 |
2 得分 39/0 | 18 |
3 得分 42/0 | 19 |
0 得分 42/0 | 20 |
5 得分 47/1 | 21 |
6 得分 53/1 | 22 |
0 得分 53/1 | 23 |
3 得分 56/1 | 24 |
6 得分 62/1 | 25 |
9 得分 71/1 | 26 |
3 得分 74/1 | 27 |
2 得分 76/2 | 28 |
0 得分 76/2 | 29 |
1 得分 77/2 | 30 |
2 得分 79/2 | 31 |
1 得分 80/2 | 32 |
1 得分 81/2 | 33 |
4 得分 85/2 | 34 |
0 得分 85/3 | 35 |
0 得分 85/4 | 36 |
2 得分 87/5 | 37 |
3 得分 90/5 | 38 |
4 得分 94/5 | 39 |
6 得分 100/5 | 40 |
5 得分 105/5 | 41 |
5 得分 110/5 | 42 |
4 得分 114/5 | 43 |
2 得分 116/6 | 44 |
0 得分 116/6 | 45 |
1 得分 117/6 | 46 |
0 得分 117/6 | 47 |
2 得分 119/7 | 48 |
1 得分 120/7 | 49 |
1 得分 121/7 | 50 |
3 得分 124/7 | 51 |
1 得分 125/8 | 52 |
1 得分 126/8 | 53 |
4 得分 130/8 | 54 |
常规时间