
Južnoafrička Republika. ODI
South Western Districts
48/0 (7.2) : 270/7
Northern Cape
Player 13 (Northern Cape) | 1 - 23 |
Player 12 (Northern Cape) | 2 - 38 |
Player 15 (Northern Cape) | 3 - 50 |
Player 16 (Northern Cape) | 4 - 127 |
Player 17 (Northern Cape) | 5 - 236 |
Player 14 (Northern Cape) | 6 - 265 |
Player 19 (Northern Cape) | 7 - 265 |
Udarač | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Player 12 (Northern Cape) | 9 | 24 | 0 | 0 | 38 |
Player 13 (Northern Cape) | 17 | 27 | 2 | 1 | 63 |
Player 14 (Northern Cape) | 112 | 110 | 5 | 3 | 102 |
Player 15 (Northern Cape) | 7 | 20 | 0 | 0 | 35 |
Player 16 (Northern Cape) | 36 | 61 | 2 | 0 | 59 |
Player 17 (Northern Cape) | 66 | 55 | 5 | 2 | 120 |
Player 18 (Northern Cape) | 2 | 1 | 0 | 0 | 200 |
Player 19 (Northern Cape) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Player 20 (Northern Cape) | 4 | 2 | 0 | 0 | 200 |
Dodatni ranovi | 17 | ||||
Ukupno | 270 |
11 ranovi 270/7 | 50 |
23 ranovi 259/5 | 49 |
12 ranovi 236/5 | 48 |
7 ranovi 224/4 | 47 |
5 ranovi 217/4 | 46 |
6 ranovi 212/4 | 45 |
10 ranovi 206/4 | 44 |
5 ranovi 196/4 | 43 |
5 ranovi 191/4 | 42 |
5 ranovi 186/4 | 41 |
14 ranovi 181/4 | 40 |
9 ranovi 167/4 | 39 |
9 ranovi 158/4 | 38 |
12 ranovi 149/4 | 37 |
2 ranovi 137/4 | 36 |
7 ranovi 135/4 | 35 |
2 ranovi 128/4 | 34 |
4 ranovi 126/3 | 33 |
6 ranovi 122/3 | 32 |
6 ranovi 116/3 | 31 |
7 ranovi 110/3 | 30 |
3 ranovi 103/3 | 29 |
8 ranovi 100/3 | 28 |
1 ranovi 92/3 | 27 |
7 ranovi 91/3 | 26 |
4 ranovi 84/3 | 25 |
2 ranovi 80/3 | 24 |
3 ranovi 78/3 | 23 |
2 ranovi 75/3 | 22 |
4 ranovi 73/3 | 21 |
7 ranovi 69/3 | 20 |
3 ranovi 62/3 | 19 |
1 ranovi 59/3 | 18 |
3 ranovi 58/3 | 17 |
4 ranovi 55/3 | 16 |
4 ranovi 51/3 | 15 |
5 ranovi 47/2 | 14 |
2 ranovi 42/2 | 13 |
2 ranovi 40/2 | 12 |
0 ranovi 38/2 | 11 |
7 ranovi 38/1 | 10 |
5 ranovi 31/1 | 9 |
2 ranovi 26/1 | 8 |
1 ranovi 24/1 | 7 |
1 ranovi 23/0 | 6 |
7 ranovi 22/0 | 5 |
8 ranovi 15/0 | 4 |
0 ranovi 7/0 | 3 |
6 ranovi 7/0 | 2 |
1 ranovi 1/0 | 1 |
Brzi događaji